TALENTO MINI – NESTLÉ
Talento, um dos mais tradicionais chocolates da Nestlé na versão mini.
Nos sabores: meio amargo com amêndoas, ao leite com castanha do Pará, ao leite com avelã, chocolate branco com cereais e passas, ao leite com amêndoas.
Display com 15 unidades de 25g.
Descrição
TALENTO AO LEITE COM AMÊNDOAS
INGREDIENTES: açúcar, leite em pó, massa de cacau, manteiga de cacau, amêndoa, uva passa, gordura vegetal, cacau em pó, gordura anidra de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
Contém amêndoa e derivados de leite e soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, castanha-do-Pará, avelã, aveia, centeio, cevada, trigo e látex natural. Contém lactose. Contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 25 g (1 unidade) | ||
quantidade por porção | % VD * | |
Valor energético | 132 kcal = 554 kJ | 7 |
Carboidratos (g) | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 13 | ** |
Proteínas (g) | 1,9 | 3 |
Gordura totais (g) | 7,8 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0 | 4 |
Sódio (mg) | 15 | 1 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido. |
TALENTO AO LEITE COM CASTANHA-DO-PARÁ
INGREDIENTES: açúcar, massa de cacau, leite em pó, castanha-do-Pará, manteiga de cacau, gordura vegetal, permeado de soro de leite em pó, gordura anidra de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
Contém castanha-do-Pará e derivados de leite e soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, avelã, nozes, aveia, cevada, centeio, trigo e látex natural. Contém lactose. Contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 15 Porção: 25 g (1 unidade) | |||
100 g | 25 g | %VD * | |
Valor energético (kcal) | 555 | 140 | 7 |
Carboidratos (g) | 51 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 51 | 13 | |
Açúcares adicionados (g) | 42 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 7 | 1,8 | 4 |
Gordura totais (g) | 35 | 8,7 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 18 | 4,5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 4 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 61 | 15 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
TALENTO AO LEITE COM AVELÃ
INGREDIENTES: açúcar, massa de cacau, leite em pó, avelã, manteiga de cacau, gordura vegetal, permeado de soro de leite em pó, gordura anidra de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
Contém avelã e derivados de leite e soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, avelã, nozes, aveia, cevada, centeio, trigo e látex natural. Contém lactose. Contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 15 Porção: 25 g (1 unidade) | |||
100 g | 25 g | %VD * | |
Valor energético (kcal) | 554 | 139 | 7 |
Carboidratos (g) | 51 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 51 | 13 | |
Açúcares adicionados (g) | 42 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 6,8 | 1,7 | 3 |
Gordura totais (g) | 35 | 8,7 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 3,9 | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 62 | 15 | 1 |
* Percentual de valores diários forncecidos pela porção. |
TALENTO CHOCOLATE BRANCO COM CEREAIS E PASSAS
INGREDIENTES: açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, cereais crocantes (farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, aveia em flocos, farelo de trigo, coco ralado, extrato de malte, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, cacau em pó e corante beta-caroteno), gordura vegetal, uva passa, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
Contém aveia e derivados de leite, de trigo, de cevada e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, avelã, nozes, aveia, cevada, centeio, trigo e látex natural. Contém lactose. Contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 25 g (1 unidade) | ||
quantidade por porção | % VD * | |
Valor energético | 134 kcal = 563 kJ | 7 |
Carboidratos (g) | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 13 | ** |
Proteínas (g) | 2,1 | 3 |
Gordura totais (g) | 7,7 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 4,6 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 28 | 1 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido. |
TALENTO MEIO AMARGO COM AMÊNDOAS
INGREDIENTES: açúcar, massa de cacau, amêndoas, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
Contém amêndoa e derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, castanha-de-caju, castanha-do-Pará, castanha-de-baru, avelã, nozes, aveia, cevada, centeio e trigo. Contém lactose. Contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 25 g (1 unidade) | ||
quantidade por porção | % VD * | |
Valor energético | 129 kcal = 542 kJ | 6 |
Carboidratos (g) | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 12 | ** |
Proteínas (g) | 2 | 3 |
Gordura totais (g) | 7,9 | 14 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 2 | 8 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.