FONDANT DE LEITE – GULOSINA
Doce de leite em tabletes.
Pacote com 50 unidades, nas embalagens de 450 g e 1,5 kg.
Descrição
INGREDIENTES: açúcar, leite em pó integral, glucose, farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, conservador INS 202.
Contém derivados de leite, trigo e soja. Pode conter amendoim. Contém glúten. Contém lactose.
Embalagem de 450g:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 15 g – (1 unidade) | ||
15 g | %VD * | |
Valor energético (kcal) | 70 kcal = 294 kJ | 3 |
Carboidratos (g) | 9,3 | 3 |
Proteínas (g) | 3,4 | 5 |
Gordura totais (g) | 2,1 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 62 | 3 |
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Valor Diário não estabelecido. |
Embalagem de 1,5 kg:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 30g – (1 unidade) | ||
30 g | %VD * | |
Valor energético (kcal) | 137 kcal = 575 kJ | 7 |
Carboidratos (g) | 18 | 6 |
Proteínas (g) | 6,8 | 9 |
Gordura totais (g) | 4,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 123 | 5 |
*%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**Valor Diário não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.