BOMBONS SORTIDOS – BEL
Barrinhas com recheio macio e aerado, com cobertura sabor chocolate. Nos sabores coco, morango, leite condensado, uva e chocolate.
Pacote com 450g.
Descrição
SABOR LEITE CONDENSADO 9g –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, leite integral em pó, cacau em pó, soro de leite em pó, albumina, sal, umectante INS-420 (sorbitol), emulsificantes INS 322 (lecitina de soja) e NS 476 (polirricinoleato de poliglicerol), aromatizantes e corantes INS 110 e INS 102 (corante tartrazina). Contém lactose. Não contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de leite, ovo e soja. Pode conter látex e amendoim.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 9 g (1 unidade) Porção por embalagem: cerca de 10 | |||
100 g | 9 g | %VD * | |
Valor energético | 345 | 31 | 2 |
Carboidratos (g) | 69 | 6,2 | 2 |
Açúcares totais (g) | 56 | 5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 55 | 4,9 | 10 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gordura totais (g) | 8 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 7 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 17 | 1,5 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
SABOR CHOCOLATE 9g –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, cacau em pó, leite integral em pó, soro de leite em pó, albumina, sal, umectante INS 420 (sorbitol), emulsificantes INS 322 (lecitina de soja) e NS 476 (polirricinoleato de poliglicerol), aromatizantes. Contém lactose. Não contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de leite, ovo e soja. Pode conter látex e amendoim.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 9 g (1 unidade) Porçao por embalagem: cerca de 10 | |||
100 g | 9 g | %VD * | |
Valor energético | 342 | 31 | 2 |
Carboidratos (g) | 68 | 6,1 | 3 |
Açúcares totais (g) | 55 | 5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 55 | 4,9 | 10 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gordura totais (g) | 8 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 7 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 12 | 1,1 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
MORANGUETE 9g –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, cacau em pó, leite integral em pó, albumina, sal, umectante INS 420 (sorbitol), emulsificantes INS 322 (lecitina de soja) e NS 476 (polirricinoleato de poliglicerol), aromatizantes e corante INS 129. Contém lactose. Não contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de leite, ovo e soja. Pode conter látex e amendoim.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 9 g (1 unidade) Porçao por embalagem: cerca de 10 | |||
100 g | 9 g | %VD * | |
Valor energético | 391 | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 72 | 6,4 | 2 |
Açúcares totais (g) | 58 | 5,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 57 | 5,2 | 10 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gordura totais (g) | 11 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 9 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0,4 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 12 | 1,1 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
SABOR COCO 9g –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, cacau em pó, coco ralado, leite integral em pó, albumina, sal, umectante INS 420 (sorbitol), emulsificantes INS 322 (lecitina de soja) e NS 476 (polirricinoleato de poliglicerol), aromatizantes. Contém lactose. Não contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de leite, ovo e soja. Pode conter látex e amendoim.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 9 g (1 unidade) Porçao por embalagem: cerca de 10 | |||
100 g | 9 g | %VD * | |
Valor energético | 355 | 32 | 2 |
Carboidratos (g) | 71 | 6,4 | 2 |
Açúcares totais (g) | 58 | 5,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 57 | 5,1 | 10 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gordura totais (g) | 8 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 7 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 13 | 1,1 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
SABOR UVA 9g –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, cacau em pó, leite integral em pó, , albumina, sal, umectante INS 420 (sorbitol), emulsificantes INS 322 (lecitina de soja) e NS 476 (polirricinoleato de poliglicerol), aromatizantes e corantes allura INS 129 e azul brilhante. Contém lactose. Não contém glúten.
Alérgicos: contém derivados de leite, ovo e soja. Pode conter látex e amendoim.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 9 g (1 unidade) Porção por embalagem: cerca de 10 | |||
100 g | 9 g | %VD * | |
Valor energético | 468 | 42 | 2 |
Carboidratos (g) | 72 | 6 | 2 |
Açúcares totais (g) | 58 | 5,2 | – |
Açúcares adicionados (g) | 58 | 5,2 | 10 |
Proteínas (g) | 0,6 | 0,1 | 0 |
Gordura totais (g) | 11 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 9 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 12 | 1,1 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.