CHICLETES BUZZY PICA PAU – RICLAN
Chicletes nos sabores tutti-frutti e hortelã.
Displays com 100 un.
Descrição
SABOR TUTTI-FRUTTI –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glucose, goma base, aromatizante, umectante glicerina, emulsificante lecitina de soja e corante artificial vermelho 40. Não contém glúten.
Alérgicos: contém derivado de soja.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 4g – 1 unidade* | |||
Porção por embalagem: 100 | |||
100g | 4g | %VD ** | |
Valor energético (kcal) | 312 kcal = 50kJ | 12 kcal = 50kJ | 1 |
Carboidratos (g) | 78 | 3,1 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gordura totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | *** |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Porção de referência: 3g. | |||
**%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ Seus valores diários podem ser maiores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
***Valor Diário não estabelecido. |
SABOR HORTELÃ –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glucose, goma base, aromatizante, umectante glicerina, emulsificante lecitina de soja e corantes artificiais tartrazina e azul brilhante fcf. Não contém glúten.
Alérgicos: contém derivado de soja.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 4g – 1 unidade* | |||
Porção por embalagem: 100 | |||
100g | 4g | %VD ** | |
Valor energético (kcal) | 312 kcal=50kJ | 12 kcal=50kJ | 1 |
Carboidratos (g) | 78g | 3,1g | 1 |
Proteínas (g) | 0g | 0g | 0 |
Gordura totais (g) | 0g | 0g | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0g | 0g | 0 |
Gorduras trans (g) | 0g | 0g | *** |
Fibras alimentares (g) | 0g | 0g | 0 |
Sódio (mg) | 0mg | 0mg | 0 |
* Porção de referência: 3g. | |||
**%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ Seus valores diários podem ser maiores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
***Valor Diário não estabelecido. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.