MINI BALAS DE GELATINA – DOCILE
Balas de gelatina Mini Bananas, Mini Beijos, Mini Amoras e Mini Dentaduras.
Displays com 12 unidades de 15g.
Descrição
GELATINES BEIJOS –
INGREDIENTES: açúcar, xarope de glicose, água, gelatina, pectina, acidulante ácido cítrico, aromatizantes e corante artificial vermelho 40.
Não contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 15 g – 1 unidade (porções por embalagem: 12) | |||
100 g | 15 g | %VD * | |
Valor energético (kcal) | 332 | 50 | 2 |
Carboidratos (g) | 79 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 63 | 9,5 | – |
Açúcares adicionados (g) | 63 | 9,5 | 19 |
Proteínas (g) | 3,8 | 0,6 | 1 |
Gordura totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 49 | 7,4 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
GELATINES DENTADURAS –
INGREDIENTES: xarope de glicose, açúcar, água, gelatina, amido de milho modificado, ácido málico, corante inorgânico dióxido de titânio, aromatizante e corante articial vermelho 40.
Não contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 15 g – 1 unidade (porções por embalagem: 12) | |||
100 g | 15 g | %VD * | |
Valor energético (kcal) | 329 | 49 | 2 |
Carboidratos (g) | 78 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 57 | 8,6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 57 | 8,6 | 17 |
Proteínas (g) | 4,7 | 0,7 | 1 |
Gordura totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 74 | 11 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
GELATINES BANANAS –
INGREDIENTES: xarope de glicose, açúcar, água, gelatina, amido de milho modificado, acidulante ácido cítrico, corante inorgânico dióxido de titânio, aromatizante e corante artificial amarelo tartrazina.
Não contém glúten.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção de 15 g – 1 unidade (porções por embalagem: 12) | |||
100 g | 15 g | %VD * | |
Valor energético (kcal) | 330 | 49 | 2 |
Carboidratos (g) | 78 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 58 | 8,7 | – |
Açúcares adicionados (g) | 58 | 8,7 | 17 |
Proteínas (g) | 4,7 | 0,7 | 1 |
Gordura totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 49 | 7,3 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
GELATINES AMORAS –
INGREDIENTES: confeito tipo miçanga (açúcar, amido de milho modificado, xarope de glicose, antiumectante carbonato de cálcio e fosfato tricalcico, glaceante cera de carnaúba, corantes artificiais vermelho 40, azul brilhante FCF e indigotina), xarope de glicose, açúcar, água, gelificante gelatina, amido de milho, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, aromatizantes, corante artificial vermelho 40.
Não contém glúten.
Avaliações
Não há avaliações ainda.